Quanto custaria construir uma app como a LimpaRota?
Contas feitas com valores públicos do mercado português e europeu. Onde há suposições, estão marcadas como estimativa.
43 500 €
para construir, no cenário mais barato (equipa própria, cerca de 5,7 meses) estimativa
+6500 €/ano
de manutenção a partir do 2.º ano (15–20% do custo de construção por ano)4
15 540 €
5 anos de LimpaRota Premium (€259/mês, sem IVA), com melhorias incluídas
Construir e manter vs. subscrever, em 5 anos
Escolha um cenário. Os valores de construir não incluem servidores (cerca de 200 €–1500 €/mês)4, por isso estão por baixo.
1590 horas de trabalho estimativa · cerca de 5,7 meses com 2 programadores · manutenção de 15% por ano a partir do 2.º ano
| Opção | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Equipa própria (2 programadores, 27 €/h) | 43 500 € | 56 600 € | 69 600 € |
| Freelancer (25 €/h) | 39 800 € | 51 700 € | 63 600 € |
| Agência (40 €/h) | 63 600 € | 82 700 € | 101 800 € |
| LimpaRota Profissional (€119/mês) | 1428 € | 4284 € | 7140 € |
| LimpaRota Premium (€259/mês) | 3108 € | 9324 € | 15 540 € |
2295 horas de trabalho estimativa · cerca de 8,2 meses com 2 programadores · manutenção de 17,5% por ano a partir do 2.º ano
| Opção | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Equipa própria (2 programadores, 27 €/h) | 62 800 € | 84 800 € | 106 800 € |
| Freelancer (35 €/h) | 80 300 € | 108 400 € | 136 600 € |
| Agência (70 €/h) | 160 700 € | 216 900 € | 273 100 € |
| LimpaRota Profissional (€119/mês) | 1428 € | 4284 € | 7140 € |
| LimpaRota Premium (€259/mês) | 3108 € | 9324 € | 15 540 € |
3000 horas de trabalho estimativa · cerca de 10,7 meses com 2 programadores · manutenção de 20% por ano a partir do 2.º ano
| Opção | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Equipa própria (2 programadores, 27 €/h) | 82 100 € | 114 900 € | 147 800 € |
| Freelancer (60 €/h) | 180 000 € | 252 000 € | 324 000 € |
| Agência (100 €/h) | 300 000 € | 420 000 € | 540 000 € |
| LimpaRota Profissional (€119/mês) | 1428 € | 4284 € | 7140 € |
| LimpaRota Premium (€259/mês) | 3108 € | 9324 € | 15 540 € |
Mesmo o plano maior (Premium com até 2000 WCs, €599/mês) dá 35 940 € em 5 anos — menos do que construir no cenário mais barato.
Horas de trabalho por parte da app
As horas são uma estimativa feita a partir das funções que a LimpaRota já tem a funcionar.
| Parte da app | Horas (mín.–máx.) |
|---|---|
| Várias empresas, cada uma com os seus dados separados | 120–200 |
| Painel do administrador | 200–350 |
| App do funcionário que funciona sem rede | 160–280 |
| Fotos antes e depois (com lanterna) e GPS | 80–140 |
| Rotas por zonas, carrinhas e dias, pela estrada, com mapa | 200–400 |
| Etiquetas QR (5 desenhos, A4) e aviso de problema pelo público | 60–110 |
| Portal do cliente | 60–120 |
| Inventário, entregas e levantamentos com aviso antes | 100–180 |
| Importar do Google Maps | 40–80 |
| Frota, combustível e guias de transporte | 60–120 |
| Relatórios | 60–120 |
| Várias línguas | 40–80 |
| Emails automáticos | 30–60 |
| Planos e pagamentos | 60–120 |
| Testes automáticos e controlo de qualidade | 120–240 |
| Desenho e experiência de utilização | 100–200 |
| Gestão do projeto, servidores e publicação | 100–200 |
| Total | 1590–3000 |
Quanto custa um programador em Portugal
| O quê | Valor |
|---|---|
| Programador full-stack, salário bruto por ano (menos de 3 anos · 3 a 6 anos · mais de 6 anos)1 | 23 929 € · 37 153 € · 52 880 € |
| Programador full-stack em Lisboa, salário bruto por ano2 | 40 000 €–65 000 € |
| Segurança Social paga pela empresa3 | 23,75% |
| Custo para a empresa de um programador com 3 a 6 anos (salário + Segurança Social) | 45 977 €/ano |
| Freelancers em Portugal, por hora45 | 15 €–60 € |
| Agências em Portugal, por hora5 | 40 €–100 € |
| Empresas na Europa Ocidental, por hora4 | 95 €–130 € |
| Manutenção por ano, em percentagem do custo de construção4911 | 15–25% |
| Custo a mais com alterações a meio do projeto4 | 10–25% |
Outras referências, em dólares (não entram nas contas): Lemon.io6, Clutch78, GoodFirms9.
O que ganha em subscrever
Começa hoje
Sem esperar meses pela construção: cria a conta e começa a usar no mesmo dia.
Sem investimento inicial
Paga por mês e pode cancelar quando quiser. Plano anual: paga 10 meses e usa 12.
14 dias grátis
Experimente com a equipa e os clientes antes de pagar. Sem cartão.
Melhorias incluídas
As novas funções e correções chegam sem custo extra.
Sem programadores para gerir
Servidores, cópias de segurança e atualizações ficam do nosso lado.
Os seus dados separados
Cada empresa tem os seus dados separados das outras.
Feita para WCs portáteis
Rotas, fotos, QR, inventário, guias e portal do cliente pensados para este trabalho.
Suposições
- Equipa própria: 2 programadores com 3 a 6 anos de experiência, 280 horas produtivas por mês no total estimativa.
- Custo total em N anos = construção + construção × manutenção × (N − 1).
- Cenários estimativa: mais barato 1590 h, 25 €/h freelancer, 40 €/h agência, 15% de manutenção · intermédio 2295 h, 35 €/h, 70 €/h, 17,5% · mais caro 3000 h, 60 €/h, 100 €/h, 20%.
- Não incluídos (o que torna as contas por baixo): servidores, mapas e rotas, envio de emails, lojas de apps e o tempo do dono a acompanhar o projeto.
- Preços da LimpaRota sem IVA (23%), plano mensal. No plano anual paga 10 meses e usa 12.
De onde vêm os valores
- Landing.Jobs — Tech Talent Trends Report 2025 (salários de programadores em Portugal)
- Michael Page — Estudos de Remuneração 2026, Portugal (cópia pública)
- PwC — Guia Fiscal 2026: Segurança Social
- Caixa Mágica — Custo de desenvolvimento de software em Portugal
- João Trapalhão — Quanto custa fazer uma app em Portugal
- Lemon.io — calculadora de tarifas, Portugal
- Clutch — preços de empresas de desenvolvimento
- Clutch — empresas de serviços de TI em Portugal
- GoodFirms — custo de desenvolver uma app
- Lusivision — Quanto custa criar uma app móvel em Portugal (2026)
- MG Software — custo de manutenção de software à medida
- Fierce Network — a manutenção de uma app
Comece hoje, sem construir nada
Experimente 14 dias grátis, com toda a equipa e todos os clientes. Sem cartão.